LB s.r.o. | Zemní práce | Demolice | Stavební práce | Doprava a přeprava | Recyklace
Cílem naší společnosti je neustálé zlepšování komplexních služeb pro naše zákazníky. Zemní práce, stavební práce, demolice a další služby poskytujeme již od roku 1991 a od té doby jsme realizovali dlouhou řadu projektů. Využijte našich technologických možností ve svůj prospěch. Provádíme veškeré zemní práce, stavební práce, demolice, nákladní dopravu a přepravu, jeřábnické práce a další, mnohdy zcela ojedinělé a specializované akce. Kontaktujte nás nyní a získejte více informací.
Naše služby jsme rozšířili o stavební práce. Realizujeme pozemní i vodohospodářské stavby. Specializujeme se zejména na realizaci dopravních staveb, jako jsou:
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Ceny jsou pro rok 2025.
| RYPADLA | Objem lžíce m3 | Cena v Kč/hod. |
|---|---|---|
| SANY 215 B | 1,5 | 2.100,- |
| SANY 265 | 2 | 2.600,- |
| SANY 305 | 3 | 2.700,- |
| SANY SY80U | 0,5 | 1.200,- |
| SANY SY18 | šířka 0,4 nebo 0,6 m | 800,- |
| Caterpillar CAT 308 C | 0,5 | 1.200,- |
| Caterpillar CAT 323 DL | 1,5 | 2.000,- |
| Volvo EC 460B | 3,5 | 3.000,- |
| DEMOLIČNÍ STROJE | Přídavné nářadí | Cena v Kč/hod. |
|---|---|---|
| SANY 305 | demoliční nůžky | 3.700,- |
| SANY 305 | demoliční kladivo | 3.700,- |
| SANY 265 | kladivo Krupp 1000 | 3.000,- |
| SANY 215 | kladivo Atlas Copco 1500 | 3.000,- |
| Caterpillar CAT 323 DL | separační drapák | 3.000,- |
| Volvo 460 | kladivo Atlas Copco 2500 | 3.700,- |
| NAKLADAČE | Objem lžíce v m3 | Cena v Kč/hod. |
|---|---|---|
| Caterpillar CAT 950 GC | 3,0 | 1.800,- |
| Caterpillar CAT 950 H | 3,0 | 1.800,- |
| DOZÉRY | Cena v Kč/hod. |
|---|---|
| Caterpillar CAT D6H | 2.200,- |
| DOPRAVA/PŘEPRAVA | Cena Kč/km | Cena v Kč/hod. |
|---|---|---|
| Mercedes 8x6 | 45,- | 1.050,- |
| Renault | 45,- | 1.050,- |
| Scania + Goldhofer 70t - plný * | 120,- | 2.500,- |
| Scania + Goldhofer 70t - prazdný * | 110,- | 2.500,- |
| Doprovodné vozidlo | 35,- | 500,- |
| * 500 Kč za každou 1/4 započatou výkonu. Řidič na cestě 500 Kč/hod. |
| DRTIČE A TŘÍDIČE | Cena v Kč/hod. |
|---|---|
| POWERSCREEN PREMIERTRAK 2400 | cena dohodou |
| POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1400T | cena dohodou |
Ceník materiálu Hutnický Vrch
| Ostatní | Cena v Kč/tuna |
|---|---|
| zemina tříděná | 800,- |
| odval vhodný do násypů | 180,- |
| odval tříděný | 200,- |
| stavební recyklát tříděny frakce - 0/32, 32/63, 63/125 mm | 200,- |
| asfaltový recyklát tříděny frakce - 0/32, 32/63, 63/125 mm | 200,- |
| Recyklační středisko - Uložení nekontaminovaného materiálu | Cena v Kč/tuna |
|---|---|
| zemina kamení 170504 – zvýšená hodnota arzenu | 550,- |
| Zemina kamení kód 170504 | 250,- |
| Asfaltové směsi kód 170302 | 250,- |
| Beton kód 170101 | 350,- |
| Směsi nebo oddělené frakce betonů, cihel, tašek kód 170107 | 450,- |
| Dřevo | 2.000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Ceny jsou pro rok 2025.
Ceník materiálu kamenolomu Lipná
| ŠTĚRKY | Cena v Kč/tuna |
|---|---|
| frakce 0/8 | 220,- tato frakce je pouze na objednávku |
| frakce 0/16 | 200,- tato frakce je pouze na objednávku |
| frakce 16/32 | 340,- |
| frakce 32/63 | 320,- |
| frakce 63/125 | 300,- |
| frakce 0/32 | 150,- |
| frakce 0/63 | 280,- |
| frakce 0/90 | 280,- |
| frakce 0/125 | 280,- |
| frakce 100/300 | 700,- tato frakce je pouze na objednávku |
| LK netříděný | 300,- |
| LK tříděný dle požadavků | 700,- |
| ODVAL | 80,- |
| KAMENNÍ BLOKY dle výběru 1m3 | 5000 - 7500,- |
| BLOKY | Cena v Kč |
|---|---|
| Bloky do 1m3 | 5000,- |
| Bloky nad 1m3 | 7500,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Ceny jsou pro rok 2025.
Ceník - Recyklace
| 1. Zpracování materiálu | Cena v Kč/tuna |
|---|---|
| drcení cihelných sutí | 140,- |
| drcení betonu prostého | 140,- |
| drcení železobetonu | 140,- |
| drcení kamene | 140,- |
| drcení živičných směsí | 140,- |
| 2. přípravu materiálu a manipulaci s ním | Cena v Kč/tuna |
|---|---|
| třídění materiálu před drcením | 50,- |
| třídění materiálu po drcení | 50,- |
| nakládání materiálu do drtiče | 30,- |
| přemístění materiálu po drcení do vzdálenosti ** m | *,- |
| naložení materiálu po drcení na dopravní prostředek | 30,- |
* ..... individuelně dle množství a vzdálenosti. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Ceny jsou pro rok 2025.
hledáme pracovníka na pozici:
Kdo jsme: jsme stabilní firma, na trhu působíme již 27 let. Naše společnost je zaměřená na těžbu nerostných surovin a recyklaci. Provádíme demolice, autodopravu. Pracujeme s profesionální mechanizací Caterpillar Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, stravenky, mimořádné prémie a různé benefity. Podporujeme profesionální růst (řidičský průkaz, strojní průkaz, další školení) Požadujeme: samostatnost a flexibilitu Volejte tel.: 607 713 943
Faktury zasílejte na adresu: faktury@lbsro.cz